Наименование услуги | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 |
---|---|---|---|---|---|
Техническая мойка без химии | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Мойка кузова с химией (кузов, коврики, пороги) |
500 | 600 | 750 | 850 | 850 |
Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, пластик) |
850 | 950 | 1200 | 1350 | 1450 |
Пылесос салона | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Чистка пластика | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 100-300 | 100-250 |
Чистка стекол изнутри | 50-200 | 50-150 | 50-150 | 50-200 | 200 |
Коврики резиновые | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
Коврики ворсовые (сухая чистка) |
100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Уборка багажника | 100 | 100 | 150 | 100-200 | 100-250 |
Кондиционер кожи | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Трехфазная мойка кузова Koch | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 |
Мойка двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Очистка хромированных деталей | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2500 |
Продувка сжатым воздухом | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Комплексная мойка трехфазная Koch |
1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
Полировка фар | 500-3000 | 600-3000 | 600-3000 | 600-3000 | 600-3000 |
Мойка радиатора | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2500 |
Очистка битумных пятен | 200-1000 | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 200-2000 |
Очистка от насекомых или липы | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2500 |
Чернение резины | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Полировка абразивная | 1000-15000 | 1000-15000 | 1000-15000 | 1000-18000 | 1000-136000 |
Разморозка замков WD-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Силиконовая обработка резинок | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 |
Химчистка дисков | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Воск | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Горячий воск | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Твердый воск | 1500 | 1800 | 1500 | 2200 | 2500 |
Химчистка сидений потолок полы пластик багажник |
600-10000 | 750-10000 | 600-12000 | 600-15000 | 600-15000 |
Кварц нанесение на кузов | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Антидождь Glaco | 750-2000 | 750 | 750-2500 | 750-3000 | 750-3000 |
Жидкое стекло | 5000-18000 | 0-0 | 5000-20000 | 5000-20000 | 6000-25000 |
Керамическое покрытие | 15000-40000 | 10000-40000 | 10000-40000 | 10000-40000 | 10000-45000 |
Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, пластик)Такси |
600 | 700 | 750-800 | 0-0 | 750 |
Антидождь Aquapel | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000-4000 |
Озонирование салона | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Бесконтактная горячая сушка кузова |
200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Мойка двигателя спец составом Диэлектрик |
3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 |
Если вы не нашли то, что искали, вы можете связаться с нами по телефону